İLAN
İLAN
İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup aşağıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler ve ödeme emirleri bilinen
adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.´nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunma
ları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süreyle resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın
yayımı tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
| Sıra NO | ADI SOYADI (ÜNVANI) | VERGİ KİMLİK NO | ADRESİ | TEBLİĞ EVRAKININ | BORCUN | ||||
| NEVİ | TARİHİ | NUMARASI | NEVİ | DÖNEMİ | MİKTARI | ||||
| 1 | KADİR KUTLAR | 5990352830 | YUNUS EMRE M. KARANFİL C. NO:65A/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 02/07/2015 | 20150702665050000004 | 0015 | 09/2014 | 2.305,80 |
| 2 | KADİR KUTLAR | 5990352830 | YUNUS EMRE M. KARANFİL C. NO:65A/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 02/07/2015 | 20150702665050000005 | MUHTELİF | 20014-2015 | 2.367,86 |
| 3 | KADİR KUTLAR | 5990352830 | YUNUS EMRE M. KARANFİL C. NO:65A/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 03/06/2015 | 20150603665050000114 | 0015 | 04/2015 | 3.695,27 |
| 4 | KADİR KUTLAR | 5990352830 | YUNUS EMRE M. KARANFİL C. NO:65A/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 10/08/2015 | 20150810665050000228 | 0001 | 2014 | 4.284,29 |
| 5 | KADİR KUTLAR | 5990352830 | YUNUS EMRE M. KARANFİL C. NO:65A/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 28/04/2015 | 20150428665050000076 | 0001 | 2014 | 4.381,49 |
| 6 | HATİCE TAZE | 6020261575 | MAHMUDİYE M. ANAFARTALAR C. 62/5 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 06.08.2015 | 20150806665060000003 | 0003 | 10-12/2014 | 1.960,02 |
| 7 | MARTO ORMAN ÜRÜNLERİ MOB. MLZ. NALB.NAK. | 6120549948 | MAHMUDİYE MAH. 25. MOB. SK. NO:5 İNEGÖL | İHBARNAME | 25.06.2015 | 20150625135060000008 | VZCZ | 2014/01-12 | 2.776,26 |
| 8 | MARİFET YEMEK TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 6120617241 | MAHMUDİYE MAH. K.S.S. 21. MOBİLYA SK. NO:19 İNEGÖL | İHBARNAME | 12.01.2015 | 20150113135060000023 | KDV | 2013/12 | 7.018,20 |
| 9 | MARİFET YEMEK TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 6120617241 | MAHMUDİYE MAH. K.S.S. 21. MOBİLYA SK. NO:19 İNEGÖL | İHBARNAME | 12.01.2015 | 20150113135060000023 | VZCZ | 2013/12 | 7.018,20 |
| 10 | MED-CEZİR REST LTD.ŞTİ | 6130120481 | AKHİSAR M. OKUL S. 89 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 27.12.2013 | 20131227665060000013 | 3074 | 08/2008 | 11.920,00 |
| 11 | ME-DÜ İNŞ.TUR.GID.LTD.ŞTİ | 6130650236 | OSMANİYE M. SAYAKÇILAR PSJ. 4 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 20.01.2014 | 20140120665060000251 | 9034 | 2013 | 4.899,00 |
| 12 | FATİH MERCAN (ŞRK ORT) | 6160318070 | ERİKLİ M. GÜLDER S. 21/2 YILDIRIM/BURSA. | ÖDEME EMRİ | 22.04.2015 | 20150422665060000006 | 9085 | 06/2012 | 1.914,00 |
| 13 | FATİH MERCAN (ŞRK ORT) | 6160318070 | ERİKLİ M. GÜLDER S. 21/2 YILDIRIM/BURSA. | ÖDEME EMRİ | 22.04.2015 | 20150422665060000002 | 0003 | 01-03/2007 | 2.642,72 |
| 14 | FATİH MERCAN (ŞRK ORT) | 6160318070 | ERİKLİ M. GÜLDER S. 21/2 YILDIRIM/BURSA. | ÖDEME EMRİ | 22.04.2015 | 20150422665060000003 | 0003 | 10-12/2007 | 3.264,49 |
| 15 | FATİH MERCAN (ŞRK ORT) | 6160318070 | ERİKLİ M. GÜLDER S. 21/2 YILDIRIM/BURSA. | ÖDEME EMRİ | 22.04.2015 | 20150422665060000004 | 9047 | 2009 | 4.715,82 |
| 16 | METİNKAYA TRAFİK MÜŞ.HİZ.LTD.ŞTİ | 6200427979 | PİREMİR M. TELEFİRİK C.31/6 YILDIRIM/BURSA. | ÖDEME EMRİ | 03.04.2014 | 20140403665060000023 | 3074 | 03/2009 | 6.400,00 |
| 17 | METİNKAYA SİGOTA ARC.HİZ.LTD.ŞTİ | 6200496254 | SİNANBEY M. A.AKYOLLU C.26/A İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 03.04.2014 | 20140403665060000024 | 3074 | 03/2009 | 6.400,00 |
| 18 | METİNKAYA SİGOTA ARC.HİZ.LTD.ŞTİ | 6200496254 | SİNANBEY M. A.AKYOLLU C.26/A İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 12.04.2013 | 20130412665060000028 | 3074 | 08/2009 | 11.800,00 |
| 19 | MURAT KURT MOB.LTD.ŞTİ | 6240336364 | KÜÇÜK SAN. İ.ŞENBEL S.26 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 12.04.2013 | 20130412665060000036 | 3074 | 2007-2008 | 4.470,00 |
| 20 | NURAY ORGAN (ŞRK ORT) | 6450105801 | SÜLEYMANİYE M.YEŞİL BURSA C.NO:119/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 24.12.2014 | 20141224665060000004 | 3074 | 2005 | 2.910,00 |
| 21 | NURAY ORGAN (ŞRK ORT) | 6450105801 | SÜLEYMANİYE M.YEŞİL BURSA C.NO:119/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 24.12.2014 | 20141224665060000003 | MUHTELİF | 2003-2005 | 16.094,03 |
| 22 | TUĞBA ORGAN (ŞRK ORT) | 6450272179 | KEMAL PAŞA M İSMAİL EFENDİ C ½ İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 08.08.2014 | 20140808665060000016 | MUHTELİF | 2007 | 1.939,60 |
| 23 | TUĞBA ORGAN (ŞRK ORT) | 6450272179 | KEMAL PAŞA M İSMAİL EFENDİ C ½ İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 08.08.2014 | 20140808665060000017 | MUHTELİF | 2008 | 3.253,29 |
| 24 | AHMET ORHAN | 6460043158 | YENİCE M. 1.CAN S.3/4 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 20.02.2015 | 20150220665060000130 | MUHTELİF | 05/2010 | 12.009,55 |
| 25 | ORHUN ALP İNŞ.TUR.ORM.ÜR.LTD.ŞTİ. | 6460352234 | CERRAH M. CERRAH S. İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 02.10.2015 | 20140612665060000725 | 1048 | 12/2013 | 3.605,85 |
| 26 | ORHUN ALP İNŞ.TUR.ORM.ÜR.LTD.ŞTİ. | 6460352234 | CERRAH M. CERRAH S. İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 02.10.2015 | 20150325665060000059 | 3080 | 2013 | 13.666,15 |
| 27 | 45.N.LU İNGÖL OYLAT TAŞ KOOP | 6490045259 | HİLMİYE KÖYÜ M HİLMİYE S İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 13.07.2015 | 20150713665060000002 | 1048 | 01/2015 | 2.649,33 |
| 28 | 45.N.LU İNGÖL OYLAT TAŞ KOOP | 6490045259 | HİLMİYE KÖYÜ M HİLMİYE S İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 18.03.2015 | 20140819665060001126 | 1086 | 07-09/2013 | 3.029,20 |
| 29 | 45.N.LU İNGÖL OYLAT TAŞ KOOP | 6490045259 | HİLMİYE KÖYÜ M HİLMİYE S İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 20.02.2015 | 20150220665060000049 | 0003 | 10-12/2014 | 3.843,57 |
| 30 | İSMAİL ÖZER | 6880043620 | MAHMUDİYE M.DESTAN S. 10/1-2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 28.04.2015 | 20150428665060000097 | 0001 | 2014 | 5.950,89 |
| 31 | İSMAİL ÖZER | 6880043620 | MAHMUDİYE M.DESTAN S. 10/1-2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 05.08.2015 | 20150805665060000001 | 1046 | 10-12/2014 | 9.851,28 |
| 32 | ÖZSARIKAYA MOB. GID.TAŞ LTD.ŞTİ | 7040082396 | YENİ S. KALENDER C. 62 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 28.02.2012 | 20120228665070000003 | 3074 | 04-06/2010 | 2.070,00 |
| 33 | PANO KOLT MOB. LTD.ŞTİ | 7210295826 | İNEGÖL-BURSA KARAYOLU 2.KM. 43 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 31.03.2014 | 20140331665070000013 | 3074 | 07-09/2008 | 7.350,00 |
| 34 | OSMAN PİÇAKÇİ | 7290187092 | BURHANİYE M. PARK C. 9/D-1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.05.2014 | 20140521665070000004 | MUHTELİF | 2014 | 2.842,50 |
| 35 | AĞAOĞLU PRES LTD.ŞTİ. | 7350184253 | MAHMUDİYE M YENİ SANAYİ EDİRNİ C 7 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 14.05.2014 | 20140514665070000019 | 0010 | 2013 | 3.073,79 |
| 36 | S.F.S.İNŞ. PREFABRİK ÇELİK YAPI MÜH. MÜT.SAN.TİC.A.Ş. | 7350632938 | CUMA MAH.İSMAİL EFENDİ SK.NO:10/1 İNEGÖL | İHBARNAME | 25.06.2015 | 20150625135070000005 | KURV | 2014/01-12 | 9.800,00 |
| 37 | S.F.S.İNŞ. PREFABRİK ÇELİK YAPI MÜH. MÜT.SAN.TİC.A.Ş. | 7350632938 | CUMA MAH.İSMAİL EFENDİ SK.NO:10/1 İNEGÖL | İHBARNAME | 25.06.2015 | 20150625135070000005 | VZCZ | 2014/01-12 | 14.700,00 |
| 38 | OKAN SAĞLAM | 7380544332 | ADATEPE M 11.S 32/2 BUCA / İZMİR | ÖDEME EMRİ | 05.08.2014 | 20140805665070000014 | 9023 | 2013 | 1.971,00 |
| 39 | CAHİT SAKA(ŞİRKT ORT) | 7390034114 | FATİH M 1.Cİ ÖNDER S 37/1 OSMANGAZİ/BURSA | ÖDEME EMRİ | 22.05.2015 | 20150522665070000003 | 3080 | 2000 | 3.020,54 |
| 40 | MURAT SARIKAYA | 7490086040 | BARBAROS M MÜTEVELLİ ÇEŞME C 34/5 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | ÖDEME EMRİ | 22.11.2014 | 20141122665070000033 | MUHTELİF | 09/2010 | 2.054,81 |
| 41 | ÖMER SAYGIN | 7550172686 | HAMİDİYE M BARIŞ S 42/4 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 25.03.2015 | 20150325665070000045 | 0015 | 01/2015 | 9.320,55 |
| 42 | ÖMER SAYGIN | 7550172686 | HAMİDİYE M BARIŞ S 42/4 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 27.04.2015 | 20150427665070000001 | MUHTELİF | 2014 | 43.476,64 |
| 43 | ÖMER SAYGIN | 7550172686 | HAMİDİYE MAH.BARIŞ SK.NO:42/4 İNEGÖL | İHBARNAME | 21.07.2015 | 20150721135070000002 | VZCZ | 2015/01-03 | 3.588,46 |
| 44 | SEHAN TEKSTİL MOB. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 7580218876 | SÜLEYMANİYE M. ORG.SAN..BÖL.2.C İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 31.03.2014 | 20140331665070000047 | 3074 | 04-06/2009 | 8.800,00 |
| 45 | MURAT SELVİ | 7600485079 | CERRAH M ESKİ İPEK C 6 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 25.03.2015 | 20150325665070000053 | 0015-1048 | 01/2015 | 2.203,58 |
| 46 | MURAT SELVİ | 7600485079 | CERRAH M ESKİ İPEK C 6 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 26.05.2015 | 20150526665070000006 | MUHTELİF | 01-03/2015 | 2.255,28 |
| 47 | SERDAR AĞAÇ KAP.SAN.TİC.A.Ş | 7610065442 | SÜLEYMANİYE M. ORG.SAN..BÖL.4.C. İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 18.08.2014 | 20140818665070000587 | 9034 | 2014 | 1.981,50 |
| 48 | SERDAR AĞAÇ KAP.SAN.TİC.A.Ş | 7610065442 | ORGANİZE SAN.BÖL.4.C. İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.04.2015 | 20150421665070000001 | MUHTELİF | 01-12/2014 | 2.262,10 |
| 49 | SERDAR AĞAÇ KAP.SAN.TİC.A.Ş | 7610065442 | ORGANİZE SAN.BÖL.4.C. İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 10.06.2014 | 20140610665070000362 | MUHTELİF | 01-12/2014 | 2.692,61 |
| 50 | SERDAR AĞAÇ KAP.SAN.TİC.A.Ş | 7610065442 | ORGANİZE SAN.BÖL.4.C. İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 24.10.2014 | 20141024665070000046 | 3074 | 01-12/2011 | 4.510,00 |
| 51 | TURGAY SEVİNÇ(ŞİRT.ORT) | 7660105671 | KEMAL PAŞA M ARMUTVEREN S 9/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.07.2014 | 20140721665070000011 | MUHTELİF | 2007 | 3.278,18 |
| 52 | TURGAY SEVİNÇ(ŞİRT.ORT) | 7660105671 | KEMAL PAŞA M ARMUTVEREN S 9/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.07.2014 | 20140721665070000007 | MUHTELİF | 01-12/2003 | 3.291,90 |
| 53 | TURGAY SEVİNÇ(ŞİRT.ORT) | 7660105671 | KEMAL PAŞA M ARMUTVEREN S 9/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.07.2014 | 20140721665070000010 | MUHTELİF | 2005 | 12.527,84 |
| 54 | TURGAY SEVİNÇ(ŞİRT.ORT) | 7660105671 | KEMAL PAŞA M ARMUTVEREN S 9/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.07.2014 | 20140721665070000009 | MUHTELİF | 2005 | 17.729,57 |
| 55 | TURGAY SEVİNÇ(ŞİRT.ORT) | 7660105671 | KEMAL PAŞA M ARMUTVEREN S 9/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.07.2014 | 20140721665070000016 | 3074 | 2013 | 32.400,00 |
| 56 | TURGAY SEVİNÇ(ŞİRT.ORT) | 7660105671 | KEMAL PAŞA M ARMUTVEREN S 9/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.07.2014 | 20140721665070000008 | MUHTELİF | 2004 | 34.871,30 |
| 57 | TURGAY SEVİNÇ(ŞİRT.ORT) | 7660105671 | KEMAL PAŞA M ARMUTVEREN S 9/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 21.07.2014 | 20140721665070000015 | MUHTELİF | 01-03/2009 | 50.112,50 |
| 58 | VEMO MOB.İNŞ.LTD.ŞTİ | 7700260782 | YENİ SANAYİ ZAFER C 36 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 31.03.2014 | 20140331665070000066 | 3074 | 04-06/2008 | 14.900,00 |
| 59 | VEMO MOB.İNŞ.LTD.ŞTİ | 7700260782 | YENİ SANAYİ ZAFER C 36 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 27.10.2014 | 20121214665070000020 | 3074 | 02/2008 | 19.270,00 |
| 60 | BEKİR SOLAK | 7720081622 | ESENTEPE MH.ESENLER CD.2/11 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 22/05/2015 | 20150522665070000008 | 3073 | 2005 | 2.067,10 |
| 61 | MURAT SOLAK | 7720550761 | KEMALPAŞA M A.MENDERES BULVARI 122/A İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 24/08/2015 | 20150824665070000002 | MUHTELİF | 10-12/2014 | 2.397,63 |
| 62 | MURAT SOLAK | 7720550761 | KEMALPAŞA M A.MENDERES BULVARI 122/A İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 13/08/2015 | 20150813665070000062 | MUHTELİF | 2014 | 3.312,54 |
| 63 | SOFULAR DEK. MİM.SAN.TİC.AŞ. | 7720640763 | SİNANBEY M 22.METAL SAN.S 14 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 20.01.2014 | 20140120665070000137 | MUHTELİF | 11/2013 | 2.213,75 |
| 64 | SOFULAR DEK. MİM.SAN.TİC.AŞ. | 7720640763 | SİNANBEY M 22.METAL SAN.S 14 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 18.08.2014 | 20140818665070000960 | MUHTELİF | 05/2014 | 2.485,99 |
| 65 | SOFULAR DEK. MİM.SAN.TİC.AŞ. | 7720640763 | SİNANBEY M 22.METAL SAN.S 14 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 24.10.2014 | 20141024665070000057 | 0015 | 08/2014 | 4.185,07 |
| 66 | SOFULAR DEK. MİM.SAN.TİC.AŞ. | 7720640763 | SİNANBEY M 22.METAL SAN.S 14 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 08.01.2015 | 20150108665070000016 | 0015 | 08/2014 | 5.019,54 |
| 67 | SOFULAR DEK. MİM.SAN.TİC.AŞ. | 7720640763 | SİNANBEY M 22.METAL SAN.S 14 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 10.06.2014 | 20140610665070000669 | MUHTELİF | 12/2013 | 6.126,61 |
| 68 | SOFULAR DEK. MİM.SAN.TİC.AŞ. | 7720640763 | SİNANBEY M 22.METAL SAN.S 14 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 22.04.2015 | 20131010665070000052 | MUHTELİF | 07/2013 | 19.488,21 |
| 69 | SORAL MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 7740042623 | AKHİSAR M CANKUT S 9 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 25.03.2015 | 20150325665070000060 | MUHTELİF | 2013 | 4.424,86 |
| 70 | SORAL MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 7740042623 | AKHİSAR M CANKUT S 9 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 27.03.2015 | 20130503665070000010 | MUHTELİF | 2012 | 6.203,05 |
| 71 | SORAL MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 7740042623 | AKHİSAR M CANKUT S 9 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 27.03.2015 | 20130412665070000036 | MUHTELİF | 02/2013 | 20.454,66 |
| 72 | MEHMET SOYLU | 7760168357 | CUMHURİYET M ELDEMİR S 5/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 1603/2012 | 20120316665070000023 | MUHTELİF | 2007 | 62.269,71 |
| 73 | AYSOFA MOB.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 7810222953 | YENİ SANAYİ ERTUĞRULGAZİ C 59 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 08.05.2015 | 20150508665070000008 | MUHTELİF | 2014 | 3.680,21 |
| 74 | SULTANA MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 7820671259 | MAHMUDİYE MAH.31.MOBİLYA SK.NO:7/11 İNEGÖL | İHBARNAME | 21.07.2015 | 20150721135070000001 | VZCZ | 2015/01-03 | 7.983,14 |
| 75 | SULTANA MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 7820671261 | MAHMUDİYE MAH.31.MOBİLYA SK.NO:7/11 İNEGÖL | İHBARNAME | 30.06.2015 | 20150630135070000004 | KURV | 2014/01-12 | 7.296,63 |
| 76 | SULTANA MOBİLYA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 7820671262 | MAHMUDİYE MAH.31.MOBİLYA SK.NO:7/11 İNEGÖL | İHBARNAME | 30.06.2015 | 20150630135070000004 | VZCZ | 2014/01-12 | 7.296,63 |
| 77 | ESRA SUNĞUR | 7840051260 | KEMALPAŞA M. 1.ÖZLEM S. ½ İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 05/05/2015 | 20150505665070000012 | 0010 | 2003-2005 | 5.174,55 |
| 78 | İSMAİL HAKKI SUNĞUR | 7840065811 | KEMALPAŞA M. 1.ÖZLEM S. ½ İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 05/05/2015 | 20150505665070000006 | 0003 | 08-10/2003 | 2.726,30 |
| 79 | İSMAİL HAKKI SUNĞUR | 7840065811 | KEMALPAŞA M. 1.ÖZLEM S. ½ İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 05/05/2015 | 20150505665070000004 | MUHTELİF | 2003-2005 | 2.888,91 |
| 80 | İSMAİL HAKKI SUNĞUR | 7840065811 | KEMALPAŞA M. 1.ÖZLEM S. ½ İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 05/05/2015 | 20150505665070000005 | 0010 | 2003-2005 | 10.349,10 |
| 81 | GÖKHAN SÜVARİOĞULLARI | 7880246376 | TURGUTALP M SÖZERİ S 5/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 29.04.2015 | 20150429665070000008 | 3074 | 01-03/2009 | 2.280,00 |
| 82 | HASAN ŞAHİN | 7920291543 | YENİ MH İDEAL SK 8A/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 18.08.2014 | 20140818665070001307 | MUHTELİF | 04-06/2014 | 6.069,28 |
| 83 | RAMAZAN ŞAHİN | 7950338740 | MAHMUDİYE M LİDER S 25/2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 30.01.2015 | 20141122665070000080 | 3074 | 06/2014 | 2.400,00 |
| 84 | RAMAZAN ŞAHİN | 7950338740 | MAHMUDİYE M LİDER S 25/2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 30.01.2015 | 20141024665070000066 | MUHTELİF | 01-12/2013 | 3.570,00 |
| 85 | MUHARREM ŞEN | 8020171245 | YUNUSEMRE M YUNU EMRE C 34.G/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 31.03.2014 | 20140331665080000002 | 9311 | 2013 | 2.374,00 |
| 86 | MUHARREM ŞEN | 8020171245 | YUNUS EMRE M YUNUS EMRE C 34.G/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 17.04.2014 | 20140417665080000003 | 9311 | 2013 | 3.000,00 |
| 87 | MUHARREM ŞEN | 8020171245 | YUNUS EMRE M YUNUS EMRE C 34.G/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 17.04.2014 | 20140417665080000004 | 9311 | 2013 | 3.600,00 |
| 88 | DOĞAN ŞENAL(ŞRK-ORT) | 8030177466 | KEMALPAŞA M 1.ŞARK S 21/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 25.07.2014 | 20140725665080000004 | MUHTELİF | 2000 | 20.342,67 |
| 89 | SELAHATTİN ŞEN(ŞRK ORT) | 8030197954 | HAMİDİYE M KURTULUŞ S 32/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 25/05/2015 | 20150525665080000002 | 0003 | 2004 | 2.035,56 |
| 90 | NAİLE ARDANIÇ | 8080058875 | KEMALPAŞA M SEMİHBEY S 6/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 25/08/2015 | 20150113665080000026 | MUHTELİF | 2009 | 5.679,19 |
| 91 | EMRAH ŞENTÜRK | 8090386299 | MESUDİYE M GAZİ İSMAİL TOPÇU S 20/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 07.02.2014 | 20140207665080000071 | 9085 | 12/2013 | 2.107,00 |
| 92 | EMRAH ŞENTÜRK | 8090386299 | MESUDİYE M GAZİ İSMAİL TOPÇU S 20/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 05.06.2014 | 20140605665080000017 | 9085 | 03/2014 | 2.545,00 |
| 93 | EMRAH ŞENTÜRK | 8090386299 | MESUDİYE M GAZİ İSMAİL TOPÇU S 20/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 05.06.2014 | 20140605665080000016 | 9085 | 03/2014 | 3.540,00 |
| 94 | EREN ŞİMŞEK | 8120008597 | HALİTPAŞA M İNÖNÜ C 7/3 ERDEK /BALIKESİR | ÖDEME EMRİ | 11.02.2015 | 20121003665080000083 | MUHTELİF | 04/2010 | 2.268,00 |
| 95 | ERTUĞRUL ŞİMŞEK | 8120118536 | KEMALPAŞA M KOCA AHMET C 16/2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 25/08/2015 | 20150825665080000009 | MUHTELİF | 04-06/2015 | 3.067,16 |
| 96 | ERTUĞRUL ŞİMŞEK | 8120118536 | KEMALPAŞA M KOCA AHMET C 16/2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 13/08/2015 | 20150813665080000063 | 0015 | 05/2015 | 3.818,41 |
| 97 | VEYSEL TAŞAN | 8260449601 | MAHMUDİYE M SAKARYA S 34/2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 28.04.2015 | 20150428665080000046 | MUHTELİF | 2014 | 2.137,32 |
| 98 | VEYSEL TAŞAN | 8260449601 | MAHMUDİYE M SAKARYA S 34/2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 26.05.2015 | 20150526665080000003 | MUHTELİF | 01-03/2015 | 2.157,23 |
| 99 | VEYSEL TAŞAN | 8260449601 | MAHMUDİYE M SAKARYA S 34/2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 24.08.2015 | 20150824665080000025 | MUHTELİF | 04-06/2015 | 7.269,42 |
| 100 | VEYSEL TAŞAN | 8260449601 | MAHMUDİYE M SAKARYA S 34/2 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 13.08.2015 | 20150813665080000110 | MUHTELİF | 2014 | 11.309,92 |
| 101 | SABAHATTİN TEKELİ | 8340179555 | KEMALPAŞA M BALTAOĞLU S 14/1 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 03.06.2015 | 20150603665080000067 | 0015 | 03/2015 | 6.725,44 |
| 102 | TEKMİL AĞAÇ SAN.TİC.A.Ş. | 8360094686 | İNEGÖL BURSA YOLU 2KM CERAH M 43 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 24.03.2014 | 20140324665080000003 | 3074 | 10-12/2008 | 2.980,00 |
| 103 | TEKMİL AĞAÇ SAN.TİC.A.Ş. | 8360094686 | İNEGÖL BURSA YOLU 2KM CERAH M 43 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 12.04.2013 | 20130412665080000030 | 3074 | 09/2008 | 16.390,00 |
| 104 | TEKMİL AĞAÇ SAN.TİC.A.Ş. | 8360094686 | İNEGÖL BURSA YOLU 2KM CERAH M 43 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 13.10.2012 | 20121013665080000014 | 3074 | 08/2008 | 17.990,00 |
| 105 | SEVGÜL TEMUR | 8390553999 | SÜLEYMANİYE M KIŞLA S 4 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 06.07.2015 | 20150706665080000006 | MUHTELİF | 05/2015 | 17.936,83 |
| 106 | SEVGÜL TEMUR | 8390553999 | SÜLEYMANİYE M KIŞLA S 4 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 03.06.2015 | 20150603665080000075 | MUHTELİF | 04/2015 | 20.719,69 |
| 107 | BANU TUNCA | 8410338921 | HAMİDİYE M SÜMBÜL S 25/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 06.07.2015 | 20120228665080000036 | 0015 | 12/2011 | 3.238,46 |
| 108 | BANU TUNCA | 8410338921 | HAMİDİYE M SÜMBÜL S 25/3 İNEGÖL | ÖDEME EMRİ | 26/01/2012 | 20120126665080000860 | 0003 | 01-03/2011 | 4.004,02 |
| 109 | OSMAN TETİK | 8410348374 | VALİDEİ ATIK M ÇİNİLİ CAMİ S 25/5 ÜSKÜDAR /İSTANBUL | ÖDEME EMRİ | 08.02.2011 | 20110208665080000023 | MUHTELİF | 12/2010 | 23.197,87 |
| 110 | VELAADDİN TİLKİ | 8440194703 | SOĞUKKUYU M 1.HÜRRİYET C 13/9 OSMANGAZİ/BURSA | ÖDEME EMRİ | 11.02.2015 | 20150211665080000002 | MUHTELİF | 10-12/2014 | 2.284,76 |
| 111 | VELAADDİN TİLKİ | 8440194703 | SOĞUKKUYU M 1.HÜRRİYET C 13/9 OSMANGAZİ/BURSA | ÖDEME EMRİ | 13.08.2015 | 20150813665080000151 | 0001 | 2014 | 5.323,33 |
| 112 | VELAADDİN TİLKİ | 8440194703 | SOĞUKKUYU M 1.HÜRRİYET C 13/9 OSMANGAZİ /BURSA | ÖDEME EMRİ | 28.04.2015 | 20150428665080000060 | MUHTELİF | 2014 | 5.385,53 |
